Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Wysokość operacyjna: | 0-10 km | Tryb skanowania: | Doppler pulsowy |
---|---|---|---|
Częstotliwość skanowania: | do 60 obr / min | Rozstrzygnięcie: | 1 m |
Zasięg wykrywania: | Do 100 km | Wskaźnik przestrzeni skanowania: | 0°-40° |
Pasmo częstotliwości roboczej: | Pas X | Typ anteny: | Paraboliczny |
Częstotliwość: | Pasmo S | Zakres ślepy: | 180m |
Prędkość anteny: | <6 s | Szybkość aktualizacji danych: | 1-10 sekund |
Zakres skanowania: | Azymut: 0°-360°, Nachylenie: 0°-40° | Moc nadawania: | 320 W |
Zasilanie: | AC 220 V, 50 Hz | Minimalny zakres wykrywania: | 10 m |
Rozdzielczość zakresu: | 1-10 m | Średnica anteny: | 1-5 m |
Tryb skanowania: | Skan sektorowy | Obrót anteny: | 360 stopni |
Zakres skanowania Azymut: | 360° | czułość odbiornika: | -120 DBM |
Szerokość impulsu: | 1-10 μs | Moc nadajnika: | 1-10 kW |
Częstotliwość powtarzania impulsów: | 100-1000 Hz | Zakres: | Do 100 km |
Podkreślić: | Wielofunkcyjny 3D Radar Array,System radarowy wielofunkcyjnego nadzoru,Radary 3D z zasięgiem 4 km |
Wielofunkcyjny radar LY-Ku-3D-V łączy2D skanowanie fazowea takżeskanowanie mechaniczne azymutuPodtrzymuje dwa tryby działania:wczesne ostrzeganie całego obszarua takżeukierunkowane monitorowanie strefy, umożliwiające wykrywanie celów (TWS) i śledzenie danych z dużą szybkością (TAS).dostarcza w czasie rzeczywistym dane dotyczące klasyfikacji celów i wskazówek dla zintegrowanych systemów obrony.
Podwójne tryby monitorowania: Skanowanie całego obszaru + skupione śledzenie strefy.
Klasyfikacja wielocelowa: wykrywa i klasyfikuje różne zagrożenia (ludzkie, pojazdy, drony).
Skanowanie dostosowywaneOptymalizuje efektywność czasu i zasobów.
Lekkie i wydajne: Niskie zużycie energii (≤200W), wysoka integracja i kompaktowa konstrukcja (≤35kg).
Śledzenie priorytetowe: regulowana szybkość transmisji danych TAS (0,5 ¢3 s) dla celów krytycznych.
Kategoria | Parametry | Szczegóły |
---|---|---|
Częstotliwość działania | pasma Ku | |
Zakres wykrywania | Maksymalna odległość wykrywania | - U ludzi (RCS=0,5m2):≥ 5 km(skanowanie mechaniczne),≥6km(skanowanie stopniowe) |
- Średni pojazd:≥ 10 km | ||
- UAV (RCS = 0,03m2):≥3km(skanowanie mechaniczne),≥4km(skanowanie stopniowe) | ||
Min Odległość wykrywania | ≤ 100 m | |
Obejście wysokości | ≥ 500 m | |
Zakres skanowania | Azymut | Skanowanie fazowe: ±45°; Skanowanie mechaniczne: 0° ≈ 360° |
Wzniesienie | 0° 45° | |
Dokładność pomiaru | Odległość (RMS) | ≤ 10 m |
Azimut (RMS) | ≤ 0,5° | |
Wzniesienie (RMS) | ≤1° | |
Wskaźnik danych śledzenia | Tryb TWS | 3s (skanowanie mechaniczne/fazowe) |
Tryb TAS | Zmienna (0,5 ′3 s) | |
Przystosowanie do środowiska | Temperatura pracy | -40°C do +50°C |
Temperatura przechowywania | -50°C do +65°C | |
Zasilanie | Wpływ | AC 220V±10%, 50Hz±5% (kompatybilny z przenośnymi generatorami) |
Zużycie energii | ≤ 200 W | |
Waga | Całkowity system | ≤ 35 kg (włączając antenę, serwo, UPS, jednostkę przetwarzania i akcesoria) |
RóżnorodnośćWykrywa cele naziemne i powietrzne z precyzją.
Efektywność energetyczna: Bardzo niskie zużycie energii w przypadku długotrwałej pracy.
Szybkie rozpoczęcie: Lekkie rozwiązanie pozwala na szybką instalację w różnych środowiskach.
Adaptacyjne śledzenie: Dostosowywalny tryb TAS dla priorytetowania zagrożeń krytycznych.
Bezpieczeństwo wojskowe i graniczne: Monitor personelu, pojazdów i dronów w czasie rzeczywistym.
Ochrona infrastruktury krytycznej: Bezpieczne elektrownie, lotniska i obszary miejskie.
Reagowanie na klęski żywiołowe: śledzić ruch w skomplikowanym terenie w razie nagłych wypadków.
Osoba kontaktowa: Bruce Lan
Tel: 8617318665683