Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Minimalny zakres wykrywania: | 10 m | Pasmo częstotliwości roboczej: | Pas X |
---|---|---|---|
Rozdzielczość zakresu: | 1-10 m | Wskaźnik przestrzeni skanowania: | 0°-40° |
Średnica anteny: | 1-5 m | Zakres ślepy: | 180m |
Tryb skanowania: | Skan sektorowy | Obrót anteny: | 360 stopni |
Zakres skanowania Azymut: | 360° | Wysokość operacyjna: | 0-10 km |
czułość odbiornika: | -120 DBM | Szerokość impulsu: | 1-10 μs |
Moc nadajnika: | 1-10 kW | Częstotliwość powtarzania impulsów: | 100-1000 Hz |
Zakres: | Do 100 km | ||
Podkreślić: | Inteligentne systemy radarowe z fazowanym szeregiem,Inteligentny system radarowy dronów,Systemy radarowe wielofazowego spektrum |
Systemy HYH-Ku07A i HYH-D6 są specjalnie zaprojektowane do monitorowania celów na niskiej wysokości i na morzu.Integracja radaru fazowego w paśmie Ku z inteligentną wielospektralną technologią śledzenia elektrooptycznegoSystem ten zapewnia precyzyjne wykrywanie dynamicznych celów w każdej pogodzie, takich jak drony, bioniczne samoloty, statki bezzałogowe i inne.i ochrony infrastruktury krytycznej w złożonych środowiskach.
HYH-Ku07A jednowymiarowy trójwymiarowy radarowy zestawami współrzędnych
HYH-D6 Inteligentny wielo-spektralny system śledzenia
Zwiększenie nieobowiązkowe: wspiera integrację z systemami wykrywania radiowego i zakłóceń pełnego spektrum w celu stworzenia zintegrowanej sieci obrony powietrzno-morskiej.
Osoba kontaktowa: Bruce Lan
Tel: 8617318665683